Декабрьские лидеры

Перед вами - список двадцати самых продаваемых РС-игр в США за декабрь. Последний месяц 2004 года, бедный на крупные релизы, не принес никаких откровений. Уголовник Риддик, увы, в чартах не появился...


01 [ 02 | 02 ] Half-Life 2 (VU Games) - $50
02 [ 01 | 02 ] World of Warcraft (VU Games) - $49
03 [ 05 | 04 ] The Sims 2 (Electronic Arts) - $46
04 [ 04 | 03 ] RollerCoaster Tycoon 3 (Atari) - $37
05 [ 07 | 02 ] Zoo Tycoon 2 (Microsoft) - $37
06 [ -- | 01 ] LotR: Battle for Middle-earth (Electronic Arts) - $46
07 [ 09 | 04 ] The Sims 2 Special Edition (Electronic Arts) - $46
08 [ 12| 04 ] Rome: Total War (Activision) - $42
09 [ 08| 12 ] The Sims Deluxe (Electronic Arts) - $19
10 [ 10| 04 ] Call of Duty (Activision) - $27
11 [ 13| 05 ] Doom 3 (Activision) - $38
12 [ -- | 01 ] LotR: Battle for Middle-earth DVD Ed. (Electronic Arts) - $48
13 [ -- | 01 ] Zoo Tycoon Complete Collection (Microsoft) - $30
14 [ 16| 04 ] Sid Meier's Pirates! (Atari) - $45
15 [ 15| 02 ] Call of Duty: United Offensive (Activision) - $28
16 [ -- | 01 ] Medal of Honor Pacific Assault (Electronic Arts) - $46
17 [ -- | 01 ] Halo: Combat Evolved (Microsoft) - $32
18 [ -- | 01 ] World Poker Championship (THQ) - $19
19 [ -- | 01 ] Flight Simulator 2004: A Century of Flight (Microsoft) - $27
20 [ -- | 01 ] Sponge Bob Square Pants: The Movie (THQ) - $19


Первая цифра в квадратных скобках - место в прошлом месяце. Вторая цифра - число месяцев непрерывного пребывания игры в рейтинге.
Категория: Игpы Публикация: 22-01-2005 Источник: npdfunworld.com
Администрация: Email: admin@87937.com, ICQ UINs 20-60-161; 328-351-214;
Дизайн студия «Ансэл» www.unsel.com | Под управлением «CMS Ансэл»
Любое копирование материала, только при разрешении администрации портала.